Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/04 | Smidary, 1.kolo PKL - Smidary 2024 | HK |
| 2 | 2024/05/11 | Doubrava, 2.kolo PKL - Doubrava 2024 | MB |
| 3 | 2024/06/01 | Sovenice/Chocnějovice, 3.kolo PKL - Sovenice 2024 | MB |
| 4 | 2024/06/16 | Velké Hamry, 4.kolo PKL - Velké Hamry 2024 | JN |
| 5 | 2024/06/22 | Škodějov, 5.kolo PKL - Škodějov 2024 | SM |
| 6 | 2024/06/29 | Krásná Ves, 6.kolo PKL - Krásná Ves 2024 | MB |
| 7 | 2024/07/05 | Jílové u Držkova, 7.kolo PKL - Jílové u Držkova 2024 | JN |
| 8 | 2024/07/27 | Nová Ves u Chrastavy, 8.kolo PKL - Nová Ves u Chrastavy 2024 | LI |
| 9 | 2024/09/07 | Raspenava, 9.kolo PKL - Raspenava 2024 | LI |
| 10 | 2024/09/08 | Liberec - Karlinky, 10.kolo PKL - Karlinky 2024 | LI |
| 11 | 2024/09/21 | Ploukonice, 12.kolo PKL - Ploukonice 2024 | SM |
| 12 | 2024/09/22 | Košťálov, 11.kolo PKL - Košťálov 2024 | SM |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krásná Ves | Ženy | Dalešice Dorostenky | 9 | 2026-07-08 22:52:50 |
| 2 | Jílové u Držkova | Muži | Bratříkov Dorost | 20 | 2026-07-08 22:48:45 |
| 3 | Jílové u Držkova | Muži | Sezemice | 16 | 2026-07-08 22:47:48 |
| 4 | Jílové u Držkova | Muži | Valdice B | 16 | 2026-07-08 22:47:19 |
| 5 | Jílové u Držkova | Muži | Valdice A | 12 | 2026-07-08 22:46:17 |
| 6 | Jílové u Držkova | Muži | Jirkov B | 16 | 2026-07-08 22:45:25 |
| 7 | Jílové u Držkova | Muži | Olešnice Habeš | 16 | 2026-07-08 22:44:51 |
| 8 | Jílové u Držkova | Muži | Karlinky | 15 | 2026-07-08 22:44:15 |
| 9 | Jílové u Držkova | Muži | Ploukonice | 14 | 2026-07-08 22:43:53 |
| 10 | Jílové u Držkova | Muži | Jílové u Držkova | 3 | 2026-07-08 22:43:28 |
| 11 | Jílové u Držkova | Muži | Jílové u Držkova Jarcek team | 13 | 2026-07-08 22:43:20 |
| 12 | Jílové u Držkova | Muži | Pěnčín | 11 | 2026-07-08 22:41:53 |
| 13 | Jílové u Držkova | Muži | Radimovice B | 10 | 2026-07-08 22:41:30 |
| 14 | Jílové u Držkova | Muži | Velké Hamry | 9 | 2026-07-08 22:40:57 |
| 15 | Jílové u Držkova | Muži | Karlinky B | 8 | 2026-07-08 22:40:28 |
| 16 | Jílové u Držkova | Muži | Bechov | 7 | 2026-07-08 22:39:56 |
| 17 | Jílové u Držkova | Muži | Jirkov LDN | 6 | 2026-07-08 22:39:31 |
| 18 | Jílové u Držkova | Muži | Břehy | 5 | 2026-07-08 22:38:56 |
| 19 | Jílové u Držkova | Muži | Pěnčín | 4 | 2026-07-08 22:38:35 |
| 20 | Jílové u Držkova | Muži | Dubenec | 2 | 2026-07-08 22:37:24 |
| 21 | Jílové u Držkova | Muži | Doubrava | 1 | 2026-07-08 22:37:05 |
| 22 | Jílové u Držkova | Ženy | Radimovice | 7 | 2026-07-08 22:36:09 |
| 23 | Jílové u Držkova | Ženy | Malá Skála Béčko | 6 | 2026-07-08 22:35:53 |
| 24 | Jílové u Držkova | Ženy | Dolní Pertoltice | 5 | 2026-07-08 22:35:24 |
| 25 | Jílové u Držkova | Ženy | Pěnčín | 4 | 2026-07-08 22:34:56 |
| 26 | Jílové u Držkova | Ženy | Olešnice | 3 | 2026-07-08 22:34:29 |
| 27 | Jílové u Držkova | Ženy | Veselá | 2 | 2026-07-08 22:34:07 |
| 28 | Jílové u Držkova | Ženy | Huť | 1 | 2026-07-08 22:33:39 |
| 29 | Krásná Ves | Ženy | Huť | 9 | 2026-07-08 22:31:20 |
| 30 | Krásná Ves | Ženy | Malá Skála Béčko | 2 | 2026-07-08 22:30:59 |
| 31 | Krásná Ves | Ženy | Pěnčín | 8 | 2026-07-08 22:30:51 |
| 32 | Krásná Ves | Ženy | Dolní Pertoltice | 7 | 2026-07-08 22:30:23 |
| 33 | Krásná Ves | Ženy | Veselá | 6 | 2026-07-08 22:29:50 |
| 34 | Krásná Ves | Ženy | Krásná Ves B | 5 | 2026-07-08 22:29:29 |
| 35 | Krásná Ves | Ženy | Radimovice | 4 | 2026-07-08 22:28:53 |
| 36 | Krásná Ves | Ženy | Olešnice | 3 | 2026-07-08 22:28:31 |
| 37 | Krásná Ves | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-07-08 22:27:38 |
| 38 | Krásná Ves | Muži | Pěnčín | 15 | 2026-07-08 22:26:36 |
| 39 | Krásná Ves | Muži | Ploukonice | 15 | 2026-07-08 22:26:12 |
| 40 | Krásná Ves | Muži | Valdice B | 15 | 2026-07-08 22:25:46 |
| 41 | Krásná Ves | Muži | Bechov | 15 | 2026-07-08 22:25:21 |
| 42 | Krásná Ves | Muži | Jirkov B | 15 | 2026-07-08 22:24:53 |
| 43 | Krásná Ves | Muži | Doubrava | 15 | 2026-07-08 22:24:17 |
| 44 | Krásná Ves | Muži | Pěnčín | 15 | 2026-07-08 22:23:53 |
| 45 | Krásná Ves | Muži | Sezemice | 14 | 2026-07-08 22:23:34 |
| 46 | Krásná Ves | Muži | Dalešice | 13 | 2026-07-08 22:23:04 |
| 47 | Krásná Ves | Muži | Radimovice B | 12 | 2026-07-08 22:22:24 |
| 48 | Krásná Ves | Muži | Valdice A | 11 | 2026-07-08 22:21:41 |
| 49 | Krásná Ves | Muži | Velké Hamry | 10 | 2026-07-08 22:21:01 |
| 50 | Krásná Ves | Muži | Olešnice Habeš | 9 | 2026-07-08 22:20:25 |
| 51 | Krásná Ves | Muži | Břehy | 8 | 2026-07-08 22:19:45 |
| 52 | Krásná Ves | Muži | Jílové u Držkova | 7 | 2026-07-08 22:19:11 |
| 53 | Krásná Ves | Muži | Batín | 6 | 2026-07-08 22:18:44 |
| 54 | Krásná Ves | Muži | Krásná Ves | 4 | 2026-07-08 22:18:08 |
| 55 | Krásná Ves | Muži | Krásná Ves B | 5 | 2026-07-08 22:17:09 |
| 56 | Krásná Ves | Muži | Dubenec | 3 | 2026-07-08 22:16:03 |
| 57 | Krásná Ves | Muži | Karlinky | 1 | 2026-07-08 22:15:26 |
| 58 | Krásná Ves | Muži | Karlinky B | 2 | 2026-07-08 22:11:46 |
| 59 | Velké Hamry | Muži | Tanvald Šumburk A | 12 | 2026-05-19 22:47:39 |
| 60 | Velké Hamry | Muži | Tanvald Šumburk B | 11 | 2026-05-19 22:47:25 |
| 61 | Velké Hamry | Muži | Valdice A | 16 | 2026-05-19 22:47:12 |
| 62 | Velké Hamry | Muži | Pěnčín | 16 | 2026-05-19 22:46:36 |
| 63 | Velké Hamry | Muži | Valdice B | 16 | 2026-05-19 22:46:02 |
| 64 | Velké Hamry | Muži | Olešnice Habeš | 16 | 2026-05-19 22:44:46 |
| 65 | Velké Hamry | Muži | Doubrava | 16 | 2026-05-19 22:44:20 |
| 66 | Velké Hamry | Muži | Dalešice + Bratříkov dorost | 15 | 2026-05-19 22:43:35 |
| 67 | Velké Hamry | Muži | Radimovice B | 14 | 2026-05-19 22:42:57 |
| 68 | Velké Hamry | Muži | Batín | 13 | 2026-05-19 22:41:49 |
| 69 | Velké Hamry | Muži | Jílové u Držkova | 10 | 2026-05-19 22:40:14 |
| 70 | Velké Hamry | Muži | Jirkov B | 9 | 2026-05-19 22:39:53 |
| 71 | Velké Hamry | Muži | Velké Hamry | 8 | 2026-05-19 22:39:23 |
| 72 | Velké Hamry | Muži | Břehy | 7 | 2026-05-19 22:39:07 |
| 73 | Velké Hamry | Muži | Bechov | 6 | 2026-05-19 22:38:51 |
| 74 | Velké Hamry | Muži | Sezemice | 5 | 2026-05-19 22:38:33 |
| 75 | Velké Hamry | Muži | Karlinky | 4 | 2026-05-19 22:38:13 |
| 76 | Velké Hamry | Muži | Karlinky B | 3 | 2026-05-19 22:37:52 |
| 77 | Velké Hamry | Muži | Pěnčín | 2 | 2026-05-19 22:37:19 |
| 78 | Velké Hamry | Muži | Ploukonice | 1 | 2026-05-19 22:37:01 |
| 79 | Velké Hamry | Ženy | Pěnčín | 7 | 2026-05-19 22:36:37 |
| 80 | Velké Hamry | Ženy | Radimovice | 6 | 2026-05-19 22:36:20 |
| 81 | Velké Hamry | Ženy | Dolní Pertoltice | 5 | 2026-05-19 22:36:02 |
| 82 | Velké Hamry | Ženy | Malá Skála Béčko | 4 | 2026-05-19 22:35:40 |
| 83 | Velké Hamry | Ženy | Huť | 3 | 2026-05-19 22:35:07 |
| 84 | Velké Hamry | Ženy | Veselá | 2 | 2026-05-19 22:34:44 |
| 85 | Velké Hamry | Ženy | Olešnice | 1 | 2026-05-19 22:34:26 |
| 86 | Pěnčín - Huť | Ženy | Radimovice | 9 | 2026-05-19 22:31:33 |
| 87 | Pěnčín - Huť | Ženy | Krásná Ves B | 9 | 2026-05-19 22:31:14 |
| 88 | Pěnčín - Huť | Ženy | Malá Skála Béčko | 8 | 2026-05-19 22:30:45 |
| 89 | Pěnčín - Huť | Ženy | Veselá | 7 | 2026-05-19 22:30:17 |
| 90 | Pěnčín - Huť | Ženy | Dolní Pertoltice | 6 | 2026-05-19 22:30:01 |
| 91 | Pěnčín - Huť | Ženy | Dalešice Dorostenky | 5 | 2026-05-19 22:29:39 |
| 92 | Pěnčín - Huť | Ženy | Pěnčín | 4 | 2026-05-19 22:29:06 |
| 93 | Pěnčín - Huť | Ženy | Huť | 3 | 2026-05-19 22:28:43 |
| 94 | Pěnčín - Huť | Ženy | Košťálov | 2 | 2026-05-19 22:28:28 |
| 95 | Pěnčín - Huť | Ženy | Olešnice | 1 | 2026-05-19 22:28:13 |
| 96 | Pěnčín - Huť | Muži | Radimovice B | 17 | 2026-05-19 22:27:39 |
| 97 | Pěnčín - Huť | Muži | Bechov | 17 | 2026-05-19 22:26:17 |
| 98 | Pěnčín - Huť | Muži | Velké Hamry | 17 | 2026-05-19 22:25:53 |
| 99 | Pěnčín - Huť | Muži | Valdice A | 16 | 2026-05-19 22:25:34 |
| 100 | Pěnčín - Huť | Muži | Jirkov B | 15 | 2026-05-19 22:25:05 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















