Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021/07/31 | Nová Ves u Chrastavy, O povodňový kruh 2021 | LI |
| 2 | 2021/08/21 | Košťálov, PKL Košťálov | SM |
| 3 | 2021/08/22 | Jílové u Držkova, Jílovksý pohár 2021 | JN |
| 4 | 2021/09/04 | Podmoklice, PKL Podmoklice | SM |
| 5 | 2021/09/11 | Karlinky, O pohár primátora 2021 | LI |
| 6 | 2021/09/18 | Velké Hamry, PKL Velké Hamry | JN |
| 7 | 2021/09/26 | Ploukonice, O posvícenskou husu 2021 | SM |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doubrava | Muži | Janův Důl | 15 | 2026-05-11 16:59:54 |
| 2 | Doubrava | Muži | Radimovice B | 14 | 2026-05-11 16:59:45 |
| 3 | Doubrava | Muži | Výrava | 13 | 2026-05-11 16:59:35 |
| 4 | Doubrava | Muži | Nahořany | 21 | 2026-05-11 16:59:11 |
| 5 | Doubrava | Muži | Břehy | 21 | 2026-05-11 16:58:19 |
| 6 | Doubrava | Muži | Doubrava | 21 | 2026-05-11 16:57:59 |
| 7 | Doubrava | Muži | Sezemice | 21 | 2026-05-11 16:57:45 |
| 8 | Doubrava | Muži | Valdice B | 20 | 2026-05-11 16:57:14 |
| 9 | Doubrava | Muži | Pěnčín | 19 | 2026-05-11 16:56:34 |
| 10 | Doubrava | Muži | Křižany | 18 | 2026-05-11 16:56:14 |
| 11 | Doubrava | Muži | Bechov | 17 | 2026-05-11 16:55:56 |
| 12 | Doubrava | Muži | Jeřice Jarcek team | 16 | 2026-05-11 16:55:28 |
| 13 | Doubrava | Muži | Velké Hamry | 12 | 2026-05-11 16:53:27 |
| 14 | Doubrava | Muži | Dubenec | 10 | 2026-05-11 16:52:49 |
| 15 | Doubrava | Muži | Batín | 9 | 2026-05-11 16:52:25 |
| 16 | Doubrava | Muži | Karlinky B | 7 | 2026-05-11 16:51:51 |
| 17 | Doubrava | Muži | Ploukonice | 7 | 2026-05-11 16:51:37 |
| 18 | Doubrava | Muži | Karlinky | 3 | 2026-05-11 16:50:31 |
| 19 | Doubrava | Muži | Valdice A | 6 | 2026-05-11 16:49:50 |
| 20 | Doubrava | Muži | Jílové u Držkova | 5 | 2026-05-11 16:49:08 |
| 21 | Doubrava | Muži | Pěnčín | 4 | 2026-05-11 16:48:49 |
| 22 | Doubrava | Muži | Jirkov B | 2 | 2026-05-11 16:47:34 |
| 23 | Doubrava | Muži | Olešnice | 1 | 2026-05-11 16:47:07 |
| 24 | Doubrava | Muži | Olešnice Habeš | 11 | 2026-05-11 16:46:46 |
| 25 | Doubrava | Ženy | Výrava | 11 | 2026-05-11 16:45:45 |
| 26 | Doubrava | Ženy | Huť | 10 | 2026-05-11 16:45:26 |
| 27 | Doubrava | Ženy | Košťálov | 9 | 2026-05-11 16:45:06 |
| 28 | Doubrava | Ženy | Pěnčín | 8 | 2026-05-11 16:44:50 |
| 29 | Doubrava | Ženy | Olešnice | 7 | 2026-05-11 16:44:20 |
| 30 | Doubrava | Ženy | Dolní Pertoltice | 6 | 2026-05-11 16:43:45 |
| 31 | Doubrava | Ženy | Černčice | 5 | 2026-05-11 16:43:11 |
| 32 | Doubrava | Ženy | Krásná Ves B | 4 | 2026-05-11 16:41:15 |
| 33 | Doubrava | Ženy | Veselá | 3 | 2026-05-11 16:40:34 |
| 34 | Doubrava | Ženy | Malá Skála Béčko | 2 | 2026-05-11 16:40:04 |
| 35 | Doubrava | Ženy | Radimovice | 1 | 2026-05-11 16:38:44 |
| 36 | Smidary | Ženy | Krásná Ves B | 5 | 2026-05-09 14:18:16 |
| 37 | Košťálov | Ženy | Krásná Ves B | 6 | 2026-05-09 14:17:26 |
| 38 | Košťálov | Ženy | Malá Skála Béčko | 3 | 2026-05-09 14:16:39 |
| 39 | Košťálov | Muži | Sezemice | 13 | 2026-05-08 17:56:40 |
| 40 | Košťálov | Muži | Košťálov | 14 | 2026-05-08 17:53:47 |
| 41 | Košťálov | Ženy | Bechov Random | 8 | 2026-05-08 17:52:17 |
| 42 | Košťálov | Ženy | Bechov | 7 | 2026-05-08 17:52:08 |
| 43 | Košťálov | Muži | Bukovice | 8 | 2026-05-08 17:51:27 |
| 44 | Košťálov | Muži | Karlinky B | 6 | 2026-05-08 17:51:19 |
| 45 | Košťálov | Muži | Jirkov B | 4 | 2026-05-08 17:51:08 |
| 46 | Košťálov | Muži | Jílové u Držkova | 10 | 2026-05-08 17:50:50 |
| 47 | Košťálov | Muži | Janův Důl | 12 | 2026-05-08 17:50:41 |
| 48 | Košťálov | Muži | Valdice A | 16 | 2026-05-08 17:50:29 |
| 49 | Košťálov | Muži | Velké Hamry | 16 | 2026-05-08 17:50:14 |
| 50 | Košťálov | Muži | Valdice B | 16 | 2026-05-08 17:43:43 |
| 51 | Košťálov | Muži | Doubrava | 1 | 2026-05-08 17:38:46 |
| 52 | Košťálov | Ženy | Pěnčín | 9 | 2026-05-08 17:08:33 |
| 53 | Košťálov | Muži | Olešnice | 16 | 2026-05-08 17:02:48 |
| 54 | Košťálov | Muži | Olešnice Habeš | 9 | 2026-05-08 17:00:36 |
| 55 | Košťálov | Muži | Pěnčín | 15 | 2026-05-08 16:58:16 |
| 56 | Košťálov | Muži | Ploukonice | 11 | 2026-05-08 16:52:20 |
| 57 | Košťálov | Muži | Batín | 5 | 2026-05-08 16:36:52 |
| 58 | Košťálov | Ženy | Dolní Pertoltice | 5 | 2026-05-08 16:31:00 |
| 59 | Košťálov | Muži | Bechov | 16 | 2026-05-08 16:29:13 |
| 60 | Košťálov | Muži | Karlinky | 3 | 2026-05-08 16:28:42 |
| 61 | Košťálov | Ženy | Radimovice | 11 | 2026-05-08 16:27:06 |
| 62 | Košťálov | Ženy | Olešnice | 10 | 2026-05-08 16:26:41 |
| 63 | Košťálov | Ženy | Veselá | 4 | 2026-05-08 16:26:16 |
| 64 | Košťálov | Ženy | Huť | 2 | 2026-05-08 16:25:24 |
| 65 | Košťálov | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-05-08 16:24:58 |
| 66 | Košťálov | Muži | Dubenec | 2 | 2026-05-08 16:23:13 |
| 67 | Košťálov | Muži | Pěnčín | 7 | 2026-05-08 16:17:32 |
| 68 | Smidary | Muži | Havlovice C | 10 | 2026-05-05 20:40:36 |
| 69 | Smidary | Ženy | Vysokov | 6 | 2026-05-04 16:30:48 |
| 70 | Smidary | Ženy | Veselá | 7 | 2026-05-04 16:30:25 |
| 71 | Smidary | Ženy | Huť | 12 | 2026-05-04 16:29:46 |
| 72 | Smidary | Ženy | Pěnčín | 11 | 2026-05-04 16:28:35 |
| 73 | Smidary | Ženy | Dolní Pertoltice | 10 | 2026-05-04 16:27:02 |
| 74 | Smidary | Ženy | Olešnice | 9 | 2026-05-04 16:25:10 |
| 75 | Smidary | Ženy | Třebnouševes | 2 | 2026-05-04 16:24:24 |
| 76 | Smidary | Ženy | Malá Skála Béčko | 8 | 2026-05-04 16:19:48 |
| 77 | Smidary | Ženy | Radimovice | 4 | 2026-05-04 16:17:38 |
| 78 | Smidary | Ženy | Myštěves | 3 | 2026-05-04 16:17:01 |
| 79 | Smidary | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-05-04 16:12:39 |
| 80 | Smidary | Muži | Havlovice | 8 | 2026-05-04 16:10:40 |
| 81 | Smidary | Muži | Lhota za Červeným Kostelcem | 23 | 2026-05-04 16:07:18 |
| 82 | Smidary | Muži | Ploukonice | 15 | 2026-05-04 16:05:29 |
| 83 | Smidary | Muži | Dubenec B | 18 | 2026-05-04 16:04:38 |
| 84 | Smidary | Muži | Pěnčín | 2 | 2026-05-04 16:03:43 |
| 85 | Smidary | Muži | Jeřice Jarcek team | 22 | 2026-05-04 16:01:30 |
| 86 | Smidary | Muži | Valdice B | 3 | 2026-05-04 16:00:30 |
| 87 | Smidary | Muži | Batín | 9 | 2026-05-04 15:59:41 |
| 88 | Smidary | Muži | Sezemice | 12 | 2026-05-04 15:58:55 |
| 89 | Smidary | Muži | Doubrava | 20 | 2026-05-04 15:58:07 |
| 90 | Smidary | Muži | Bystřice | 17 | 2026-05-04 15:57:21 |
| 91 | Smidary | Muži | Valdice A | 21 | 2026-05-04 15:56:21 |
| 92 | Smidary | Muži | Jirkov B | 4 | 2026-05-04 15:55:27 |
| 93 | Smidary | Muži | Jílové u Držkova | 19 | 2026-05-04 15:54:21 |
| 94 | Smidary | Muži | Bechov | 5 | 2026-05-04 15:53:42 |
| 95 | Smidary | Muži | Obrubce | 7 | 2026-05-04 15:52:46 |
| 96 | Smidary | Muži | Výrava | 14 | 2026-05-04 15:51:16 |
| 97 | Smidary | Muži | Pěnčín | 16 | 2026-05-04 15:51:03 |
| 98 | Smidary | Muži | Olešnice Habeš | 11 | 2026-05-04 15:50:48 |
| 99 | Smidary | Muži | Nahořany | 6 | 2026-05-04 15:50:29 |
| 100 | Smidary | Muži | Dubenec | 23 | 2026-05-04 15:50:17 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















