Pozvánky na soutěže
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022/06/18 | Velké Hamry, 1.kolo PKL - Velké Hamry 2022 | JN |
| 2 | 2022/07/30 | Nová Ves u Chrastavy, 2.kolo PKL - Nová Ves u Chrastavy 2022 | LI |
| 3 | 2022/08/06 | Jílové u Držkova, 3.kolo PKL - Jílové u Držkova 2022 | JN |
| 4 | 2022/08/14 | Košťálov, 4.kolo PKL - Košťálov 2022 | SM |
| 5 | 2022/08/20 | Liberec - Karlinky, 5.kolo PKL - Liberec - Karlinky 2022 | LI |
| 6 | 2022/09/17 | Ploukonice, 6.kolo PKL - Posvícenská husa Ploukonice 2022 | SM |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smidary | Ženy | Krásná Ves B | 5 | 2026-05-09 14:18:16 |
| 2 | Košťálov | Ženy | Krásná Ves B | 6 | 2026-05-09 14:17:26 |
| 3 | Košťálov | Ženy | Malá Skála Béčko | 3 | 2026-05-09 14:16:39 |
| 4 | Košťálov | Muži | Sezemice | 13 | 2026-05-08 17:56:40 |
| 5 | Košťálov | Muži | Košťálov | 14 | 2026-05-08 17:53:47 |
| 6 | Košťálov | Ženy | Bechov Random | 8 | 2026-05-08 17:52:17 |
| 7 | Košťálov | Ženy | Bechov | 7 | 2026-05-08 17:52:08 |
| 8 | Košťálov | Muži | Bukovice | 8 | 2026-05-08 17:51:27 |
| 9 | Košťálov | Muži | Karlinky B | 6 | 2026-05-08 17:51:19 |
| 10 | Košťálov | Muži | Jirkov B | 4 | 2026-05-08 17:51:08 |
| 11 | Košťálov | Muži | Jílové u Držkova | 10 | 2026-05-08 17:50:50 |
| 12 | Košťálov | Muži | Janův Důl | 12 | 2026-05-08 17:50:41 |
| 13 | Košťálov | Muži | Valdice A | 16 | 2026-05-08 17:50:29 |
| 14 | Košťálov | Muži | Velké Hamry | 16 | 2026-05-08 17:50:14 |
| 15 | Košťálov | Muži | Valdice B | 16 | 2026-05-08 17:43:43 |
| 16 | Košťálov | Muži | Doubrava | 1 | 2026-05-08 17:38:46 |
| 17 | Košťálov | Ženy | Pěnčín | 9 | 2026-05-08 17:08:33 |
| 18 | Košťálov | Muži | Olešnice | 16 | 2026-05-08 17:02:48 |
| 19 | Košťálov | Muži | Olešnice Habeš | 9 | 2026-05-08 17:00:36 |
| 20 | Košťálov | Muži | Pěnčín | 15 | 2026-05-08 16:58:16 |
| 21 | Košťálov | Muži | Ploukonice | 11 | 2026-05-08 16:52:20 |
| 22 | Košťálov | Muži | Batín | 5 | 2026-05-08 16:36:52 |
| 23 | Košťálov | Ženy | Dolní Pertoltice | 5 | 2026-05-08 16:31:00 |
| 24 | Košťálov | Muži | Bechov | 16 | 2026-05-08 16:29:13 |
| 25 | Košťálov | Muži | Karlinky | 3 | 2026-05-08 16:28:42 |
| 26 | Košťálov | Ženy | Radimovice | 11 | 2026-05-08 16:27:06 |
| 27 | Košťálov | Ženy | Olešnice | 10 | 2026-05-08 16:26:41 |
| 28 | Košťálov | Ženy | Veselá | 4 | 2026-05-08 16:26:16 |
| 29 | Košťálov | Ženy | Huť | 2 | 2026-05-08 16:25:24 |
| 30 | Košťálov | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-05-08 16:24:58 |
| 31 | Košťálov | Muži | Dubenec | 2 | 2026-05-08 16:23:13 |
| 32 | Košťálov | Muži | Pěnčín | 7 | 2026-05-08 16:17:32 |
| 33 | Smidary | Muži | Havlovice C | 10 | 2026-05-05 20:40:36 |
| 34 | Smidary | Ženy | Vysokov | 6 | 2026-05-04 16:30:48 |
| 35 | Smidary | Ženy | Veselá | 7 | 2026-05-04 16:30:25 |
| 36 | Smidary | Ženy | Huť | 12 | 2026-05-04 16:29:46 |
| 37 | Smidary | Ženy | Pěnčín | 11 | 2026-05-04 16:28:35 |
| 38 | Smidary | Ženy | Dolní Pertoltice | 10 | 2026-05-04 16:27:02 |
| 39 | Smidary | Ženy | Olešnice | 9 | 2026-05-04 16:25:10 |
| 40 | Smidary | Ženy | Třebnouševes | 2 | 2026-05-04 16:24:24 |
| 41 | Smidary | Ženy | Malá Skála Béčko | 8 | 2026-05-04 16:19:48 |
| 42 | Smidary | Ženy | Radimovice | 4 | 2026-05-04 16:17:38 |
| 43 | Smidary | Ženy | Myštěves | 3 | 2026-05-04 16:17:01 |
| 44 | Smidary | Ženy | Košťálov | 1 | 2026-05-04 16:12:39 |
| 45 | Smidary | Muži | Havlovice | 8 | 2026-05-04 16:10:40 |
| 46 | Smidary | Muži | Lhota za Červeným Kostelcem | 23 | 2026-05-04 16:07:18 |
| 47 | Smidary | Muži | Ploukonice | 15 | 2026-05-04 16:05:29 |
| 48 | Smidary | Muži | Dubenec B | 18 | 2026-05-04 16:04:38 |
| 49 | Smidary | Muži | Pěnčín | 2 | 2026-05-04 16:03:43 |
| 50 | Smidary | Muži | Jeřice Jarcek team | 22 | 2026-05-04 16:01:30 |
| 51 | Smidary | Muži | Valdice B | 3 | 2026-05-04 16:00:30 |
| 52 | Smidary | Muži | Batín | 9 | 2026-05-04 15:59:41 |
| 53 | Smidary | Muži | Sezemice | 12 | 2026-05-04 15:58:55 |
| 54 | Smidary | Muži | Doubrava | 20 | 2026-05-04 15:58:07 |
| 55 | Smidary | Muži | Bystřice | 17 | 2026-05-04 15:57:21 |
| 56 | Smidary | Muži | Valdice A | 21 | 2026-05-04 15:56:21 |
| 57 | Smidary | Muži | Jirkov B | 4 | 2026-05-04 15:55:27 |
| 58 | Smidary | Muži | Jílové u Držkova | 19 | 2026-05-04 15:54:21 |
| 59 | Smidary | Muži | Bechov | 5 | 2026-05-04 15:53:42 |
| 60 | Smidary | Muži | Obrubce | 7 | 2026-05-04 15:52:46 |
| 61 | Smidary | Muži | Výrava | 14 | 2026-05-04 15:51:16 |
| 62 | Smidary | Muži | Pěnčín | 16 | 2026-05-04 15:51:03 |
| 63 | Smidary | Muži | Olešnice Habeš | 11 | 2026-05-04 15:50:48 |
| 64 | Smidary | Muži | Nahořany | 6 | 2026-05-04 15:50:29 |
| 65 | Smidary | Muži | Dubenec | 23 | 2026-05-04 15:50:17 |
| 66 | Smidary | Muži | Smidary | 23 | 2026-05-04 15:50:08 |
| 67 | Smidary | Muži | Březová | 1 | 2026-05-04 15:48:14 |
| 68 | Smidary | Muži | Karlinky B | 13 | 2026-05-04 15:40:00 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















